首页 > 赢彩快三计划安卓版

赢彩快三计划安卓版

推荐使用:

基金百宝箱>>查询更多基金宝宝(货币基金)收益率并进行各项指标对比

推荐关注:

本周在售银行理财排行榜

新浪财经汇总 8月5日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5%以上的银行人民币理财产品共2款。葫芦岛银行的“金葫芦宏信178人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5.2%。

序号 产品名称 发行银行 币种 起始金额(万元) 理财期限 预期年化收益率(%) 收益类型
1 金葫芦宏信178人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 364天 5.2 非保本浮动收益型
2 北京农商银行金凤凰理财2019年稳健富荣31期固定收益型人民币理财产品 北京农商银行 人民币 5 182天 5 非保本浮动收益型
3 盈利宝408号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.95 非保本浮动收益型
4 金葫芦宏信177人民币理财产品 葫芦岛银行 人民币 1 91天 4.9 非保本浮动收益型
5 盈信宝428号理财产品 阜新银行 人民币 5 364天 4.8 保本浮动收益型
6 红玫瑰4号智盈系列2019422期人民币理财产品(新客户专享) 盛京银行 人民币 5 103天 4.75 非保本浮动收益型
7 盈利宝409号理财产品 阜新银行 人民币 5 182天 4.75 非保本浮动收益型
8 永乐1号人民币理财产品182天型AC3573 浙商银行 人民币 5 182天 4.7 非保本浮动收益型
9 红玫瑰4号智盈系列2019371期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 247天 4.7 非保本浮动收益型
10 明珠理财月月赢2019年第487期产品 大连银行 人民币 100 362天 4.7 非保本浮动收益型
11 金港湾·随享3号(异地新客户专享)人民币理财产品(2019/07/30) 张家港农村商业银行 人民币 1 91天 4.7  
12 红玫瑰4号智盈系列2019416期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 243天 4.7 非保本浮动收益型
13 金港湾·随享1号(新客专享)人民币理财产品(2019/07/30) 张家港农村商业银行 人民币 1 35天 4.7  
14 永乐1号人民币理财产品182天型AC3572 浙商银行 人民币 5 182天 4.7 非保本浮动收益型
15 红玫瑰4号智盈系列2019424期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 187天 4.65 非保本浮动收益型
16 盈利宝410号理财产品 阜新银行 人民币 5 91天 4.65 非保本浮动收益型
17 金瑞香理财A19109号人民币理财计划 赣州银行 人民币   366天 4.65 非保本浮动收益型
18 红玫瑰4号智盈系列2019423期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 191天 4.65 非保本浮动收益型
19 日日聚财(1401期)人民币理财产品(A19001) 南京银行 人民币 5   4.64 非保本浮动收益型
20 吉利财富安稳系列2019年第59期-白山专属 吉林银行 人民币 1 363天 4.6 非保本浮动收益型
21 红玫瑰4号智盈系列2019419期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 91天 4.6 非保本浮动收益型
22 金芙蓉长福23号人民币理财产品 长沙银行 人民币 30 176天 4.6 非保本浮动收益型
23 红玫瑰4号智盈系列2019381期人民币理财产品 盛京银行 人民币 1 91天 4.6 非保本浮动收益型
24 创赢组合投资类理财产品190195 徽商银行 人民币 10 252天 4.6 非保本浮动收益型
25 宝盈理财卓越(高净值)19049号人民币理财产品 南粤银行 人民币 100 126天 4.6 非保本浮动收益型
26 宝盈理财卓越(高净值)19054号人民币理财产品 南粤银行 人民币 100 91天 4.6 非保本浮动收益型
27 得利宝·沃德添利人民币理财产品(2341190040) 交通银行 人民币 1 91天 4.55 非保本浮动收益型
28 金瑞香理财A19108号人民币理财计划 赣州银行 人民币   188天 4.55 非保本浮动收益型
29 珠联璧合-季季鑫1号第181投资周期人民币理财产品H03062 南京银行 人民币 100 91天 4.55 非保本浮动收益型
30 明珠理财月月赢2019年第570期产品 大连银行 人民币 5 188天 4.55 非保本浮动收益型

理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!

copyright © 2010-2019, All Rights Reserved.

本站声明:本站内容均来自网络转载或网友提供,如有侵权请及时联系我们删除!本站不承担任何争议和法律责任!